Продукт "Кнопка Лояльности и Анкетёр" - это два решения в одном продукте:
Ключевое преимущество продукта - возможность проводить опросы, состоящие из нескольких вопросов, при которых для ввода данных должны использоваться именно кнопочные пульты (не сенсоры).
Код | Описание |
PRL202 | Трехкнопочный USB-пульт ProLAN-204C. |
EPMA-5 | Бессрочная лицензия на использование программы EPM Agent Plus (на 5 кнопок). |
PPL-W | Приложение ППЛ для Windows . Бессрочная лицензия. |
QT | Windows-Служба QuTester (бесплатная версия SLA-ON Probe). Позволяет получать данные не более чем от 3-х Концентраторов Данных. При подключении 4-х и более Концентраторов, необходимо приобрести Windows-Службу SLA-ON Probe, стоимость которой зависит от числа подключаемых Концентраторов. |
CX-R | Приложение CX Reporter . Бессрочная лицензия. Используется для создания в локальной сети консолидированных отчетов в разных разрезах (по работникам, точкам продаж и т.д.) |
VP | Приложение VirtualPanel. Бессрочная лицензия. Используется для создания экранных кнопок, позволяющих проводить репрезентативные опросы. Также используется для интеграции с бизнес-приложениями с использованием API. |
CXM-12 | Облачный сервис CXM online (Красный Штаб) ; годовая подписка. |
Базовые функции:
Устойчивость к сбоям позволяет использовать Кнопку Лояльности и Анкетёр для оцифровки покупательского опыта клиентов Интернет магазинов (во время доставки товара курьером), оценки качества автотранспортных услуг (корпоративные автобусы), проведения полевых маркетинговых исследований и т.п.
Возможности продукта, обеспечиваемые облачным сервисом CXM online.
Информация о стоимости продукта предоставляется по запросу